The 2024 Jharkhand Assembly elections were a significant event in the state’s political landscape. With 81 constituencies analyzed, the elections saw a mix of experienced leaders and new faces vying for seats. Below is a detailed summary of the election highlights, including key statistics about the candidates and winners.
Highlights of Candidates
- Total Candidates Analyzed: 1,204
- Candidates with Declared Criminal Cases: 323 (27%)
- Candidates with Serious Criminal Cases: 250 (21%)
- Crorepati Candidates: 362 (30%)
- Graduate or Above: 582 (48%)
- Candidates Without PAN Declaration: 40 (3%)
- Women Candidates: 128 (11%)
Highlights of Winners
- Total Winners Analyzed: 80
- Winners with Declared Criminal Cases: 43 (54%)
- Winners with Serious Criminal Cases: 36 (45%)
- Crorepati Winners: 71 (89%)
- Graduate or Above: 50 (63%)
- Winners Without PAN Declaration: 0 (0%)
- Women Winners: 12 (15%)
List of Winners in Jharkhand 2024
Here is a detailed list of the winners, their constituencies, party affiliations, criminal cases (if any), educational qualifications, and declared assets and liabilities:
S.No. | Candidate | Constituency | Party | Criminal Cases | Education | Total Assets | Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shatrughan Mahto | BAGHMARA | BJP | 4 | 12th Pass | Rs 13.59 Crore+ | Rs 8.17 Crore+ |
2 | Nagendra Mahto | BAGODAR | BJP | 0 | Graduate | Rs 3.07 Crore+ | Rs 0 |
3 | Samir Kumar Mohanty | BAHARAGORA | JMM | 2 | Graduate | Rs 49.36 Lakh+ | Rs 11.76 Lakh+ |
4 | Hemant Soren | BARHAIT (ST) | JMM | 5 | 12th Pass | Rs 25.33 Crore+ | Rs 3.92 Crore+ |
5 | Manoj Kumar Yadav | BARHI | BJP | 12 | Graduate | – | – |
6 | Roshan Lal Choudhary | BARKAGAON | BJP | 0 | Graduate | Rs 1.76 Crore+ | Rs 75.45 Lakh+ |
7 | Amit Kumar Yadav | BARKATHA | BJP | 1 | Graduate | Rs 4.14 Crore+ | Rs 53.12 Lakh+ |
8 | Anant Pratap Deo | BHAWANATHPUR | JMM | 2 | 12th Pass | Rs 16.94 Crore+ | Rs 0 |
9 | Naresh Prasad Singh | BISHRAMPUR | RJD | 5 | 12th Pass | Rs 14.01 Crore+ | Rs 0 |
10 | Chamra Linda | BISHUNPUR (ST) | JMM | 1 | Graduate | – | – |
11 | Shwettaa Singh | BOKARO | INC | 0 | Graduate | Rs 68.94 Lakh+ | Rs 32.18 Lakh+ |
12 | Dhananjay Soren | BORIO (ST) | JMM | 0 | 10th Pass | Rs 65.84 Lakh+ | Rs 7.10 Lakh+ |
13 | Deepak Birua | CHAIBASA (ST) | JMM | 0 | Graduate | Rs 3.12 Crore+ | Rs 0 |
14 | Sukhram Oraon | CHAKRADHARPUR (ST) | JMM | 0 | Post Graduate | Rs 4.48 Crore+ | Rs 40.38 Lakh+ |
15 | Uma Kant Rajak | CHANDANKIYARI (SC) | JMM | 0 | 10th Pass | – | – |
16 | Janardhan Paswan | CHATRA (SC) | Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 2 | Graduate | Rs 2.42 Crore+ | Rs 52.94 Lakh+ |
17 | Radha Krishana Kishore | CHHATARPUR (SC) | INC | 0 | Graduate | Rs 3.10 Crore+ | Rs 12.83 Lakh+ |
18 | Alok Kumar Chaurasiya | DALTONGANJ | BJP | 1 | 12th Pass | Rs 5.45 Crore+ | Rs 35.00 Lakh+ |
19 | Suresh Paswan | DEOGHAR (SC) | RJD | 3 | 8th Pass | Rs 18.76 Crore+ | Rs 51.98 Lakh+ |
20 | Raj Sinha | DHANBAD | BJP | 1 | Post Graduate | – | – |
21 | Babu Lal Marandi | DHANWAR | BJP | 15 | Graduate | Rs 1.94 Crore+ | Rs 0 |
22 | Basant Soren | DUMKA (ST) | JMM | 0 | 10th Pass | Rs 12.68 Crore+ | Rs 1.10 Crore+ |
23 | Jairam Kumar Mahato | DUMRI | Jharkhand Loktantrik Morcha | 14 | Post Graduate | Rs 2.55 Lakh+ | Rs 0 |
24 | Kalpana Murmu Soren | GANDEY | JMM | 0 | Post Graduate | Rs 25.33 Crore+ | Rs 3.92 Crore+ |
25 | Satyendra Nath Tiwari | GARHWA | BJP | 7 | Graduate | – | – |
26 | Ram Das Soren | GHATSILA (ST) | JMM | 2 | Graduate | Rs 10.45 Crore+ | Rs 32.93 Lakh+ |
27 | Sudivya Kumar | GIRIDIH | JMM | 0 | 12th Pass | Rs 15.17 Crore+ | Rs 3.52 Crore+ |
28 | Sanjay Prasad Yadav | GODDA | RJD | 6 | 12th Pass | Rs 29.59 Crore+ | Rs 4.89 Crore+ |
29 | Yogendra Prasad | GOMIA | JMM | 0 | Graduate | Rs 1.84 Crore+ | Rs 7.70 Lakh+ |
30 | Bhushan Tirkey | GUMLA (ST) | JMM | 2 | 10th Pass | – | – |
31 | Navin Jaiswal | HATIA | BJP | 3 | Graduate | Rs 18.42 Crore+ | Rs 8.86 Crore+ |
32 | Pradip Prasad | HAZARIBAGH | BJP | 2 | Graduate | Rs 6.69 Crore+ | Rs 1.28 Crore+ |
33 | Sanjay Kumar Singh Yadav | HUSSAINABAD | RJD | 3 | 10th Pass | Rs 15.59 Crore+ | Rs 19.99 Lakh+ |
34 | Sabita Mahato | ICHAGARH | JMM | 0 | 8th Pass | Rs 6.88 Crore+ | Rs 3.33 Thousand+ |
35 | Sona Ram Sinku | JAGANATHPUR (ST) | INC | 0 | 10th Pass | – | – |
36 | Lois Marandi | JAMA (ST) | JMM | 0 | Doctorate | Rs 11.00 Crore+ | Rs 1.09 Crore+ |
37 | Purnima Sahu | JAMSHEDPUR EAST | BJP | 0 | Graduate | Rs 1.75 Crore+ | Rs 0 |
38 | Saryu Roy | JAMSHEDPUR WEST | JD(U) | 4 | Post Graduate | Rs 4.56 Crore+ | Rs 19.20 Lakh+ |
39 | Irfan Ansari | JAMTARA | INC | 5 | Post Graduate | Rs 3.52 Crore+ | Rs 30.00 Lakh+ |
40 | Manju Kumari | JAMUA (SC) | BJP | 0 | 10th Pass | – | – |
41 | Devendra Kunwar | JARMUNDI | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 5.63 Crore+ | Rs 9.54 Lakh+ |
42 | Ragini Singh | JHARIA | BJP | 0 | Literate | Rs 9.98 Crore+ | Rs 1.63 Crore+ |
43 | Mangal Kalindi | JUGSALAI (SC) | JMM | 0 | 10th Pass | Rs 90.11 Lakh+ | Rs 32.00 Lakh+ |
44 | Suresh Kumar Baitha | KANKE (SC) | INC | 1 | Post Graduate | Rs 1.04 Crore+ | Rs 0 |
45 | Dashrath Gagrai | KHARSAWAN (ST) | JMM | 3 | Graduate | – | – |
46 | Rajesh Kachhap | KHIJRI (ST) | INC | 0 | Graduate | Rs 3.70 Crore+ | Rs 59.00 Lakh+ |
47 | Ram Surya Munda | KHUNTI (ST) | JMM | 0 | 12th Pass | Rs 53.45 Lakh+ | Rs 8.00 Lakh+ |
48 | Dr. Neera Yadav | KODARMA | BJP | 1 | Doctorate | Rs 4.79 Crore+ | Rs 27.78 Lakh+ |
49 | Naman Bixal Kongari | KOLEBIRA (ST) | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 1.33 Crore+ | Rs 0 |
50 | Prakash Ram | LATEHAR (SC) | BJP | 0 | Post Graduate | – | – |
51 | Hemlal Murmu | LITIPARA (ST) | JMM | 0 | Graduate | Rs 4.60 Crore+ | Rs 2.40 Crore+ |
52 | Rameshwar Oraon | LOHARDAGA (ST) | INC | 0 | Doctorate | Rs 42.20 Crore+ | Rs 19.43 Lakh+ |
53 | Hafizul Hassan | MADHUPUR | JMM | 0 | Others | Rs 1.60 Crore+ | Rs 0 |
54 | Deepika Pandey Singh | MAHAGAMA | INC | 1 | Graduate Professional | Rs 6.07 Crore+ | Rs 1.08 Crore+ |
55 | Stephen Marandi | MAHESHPUR (ST) | JMM | 1 | Post Graduate | – | – |
56 | Niral Purty | MAJHGAON (ST) | JMM | 0 | 12th Pass | Rs 3.71 Crore+ | Rs 0 |
57 | Shilpi Neha Tirkey | MANDAR (ST) | INC | 1 | Graduate | Rs 1.90 Crore+ | Rs 1.76 Lakh+ |
58 | Nirmal Mahto | MANDU | AJSU Party | 10 | 10th Pass | Rs 5.80 Crore+ | Rs 91.06 Lakh+ |
59 | Ramchandra Singh | MANIKA (ST) | INC | 0 | Graduate | Rs 1.64 Crore+ | Rs 22.39 Lakh+ |
60 | Jagat Majhi | MANOHARPUR (ST) | JMM | 0 | Graduate | – | – |
61 | Rabindra Nath Mahato | NALA | JMM | 0 | Doctorate | Rs 1.77 Crore+ | Rs 74.14 Thousand+ |
62 | Arup Chatterjee | NIRSA | CPI(ML)(L) | 5 | Graduate | Rs 6.08 Crore+ | Rs 6.16 Lakh+ |
63 | Nisat Alam | PAKUR | INC | 0 | 8th Pass | Rs 9.69 Crore+ | Rs 38.60 Lakh+ |
64 | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta | PANKI | BJP | 9 | Doctorate | Rs 32.15 Crore+ | Rs 56.40 Lakh+ |
65 | Pradeep Yadav | POREYAHAT | INC | 5 | Graduate | – | – |
66 | Sanjib Sardar | POTKA (ST) | JMM | 3 | 12th Pass | Rs 1.65 Crore+ | Rs 20.29 Lakh+ |
67 | Md. Tajuddin | RAJMAHAL | JMM | 1 | 12th Pass | Rs 19.39 Crore+ | Rs 8.95 Crore+ |
68 | Mamta Devi | RAMGARH | INC | 3 | Graduate | Rs 1.16 Crore+ | Rs 10.60 Lakh+ |
69 | Chandreshwar Prasad Singh | RANCHI | BJP | 2 | Graduate Professional | Rs 10.23 Crore+ | Rs 50.80 Lakh+ |
70 | Uday Shankar Singh | SARATH | JMM | 0 | 12th Pass | – | – |
71 | Champai Soren | SERAIKELLA (ST) | BJP | 1 | 10th Pass | Rs 3.36 Crore+ | Rs 39.81 Lakh+ |
72 | Alok Kumar Soren | SIKARIPARA (ST) | JMM | 0 | Post Graduate | Rs 1.91 Crore+ | Rs 88.00 Lakh+ |
73 | Amit Kumar | SILLI | JMM | 8 | Graduate Professional | Rs 1.54 Crore+ | Rs 0 |
74 | Kumar Ujjwal | SIMARIA (SC) | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 15.22 Crore+ | Rs 32.67 Lakh+ |
75 | Bhushan Bara | SIMDEGA (ST) | INC | 1 | Graduate | – | – |
76 | Chandradeo Mahato | SINDRI | CPI(ML)(L) | 2 | Post Graduate | Rs 1.75 Crore+ | Rs 5.55 Lakh+ |
77 | Jiga Susaran Horo | SISAI (ST) | JMM | 1 | 10th Pass | Rs 1.31 Crore+ | Rs 0 |
78 | Vikas Kumar Munda | TAMAR (ST) | JMM | 0 | Graduate | Rs 1.18 Crore+ | Rs 0 |
79 | Sudeep Gudhiya | TORPA (ST) | JMM | 0 | Graduate Professional | Rs 57.62 Lakh+ | Rs 45.84 Thousand+ |
80 | Mathura Prasad Mahato | TUNDI | JMM | 0 | 10th Pass | – | – |
Key Observations
- Criminal Cases: A significant percentage of winners (54%) have declared criminal cases, with 45% having serious criminal charges.
- Wealth: The majority of winners (89%) are crorepatis, reflecting the financial influence in politics.
- Education: Over 63% of winners are graduates or hold higher qualifications.
- Women Representation: Only 15% of the winners are women, indicating a need for greater gender diversity in politics.
Conclusion
The 2024 Jharkhand elections highlighted the dominance of wealthy and educated candidates, with a significant number having criminal backgrounds. While the BJP and JMM emerged as key players, the low representation of women remains a concern. The results underscore the need for electoral reforms to ensure fairer and more inclusive representation in the future.